Størrelsesguide
Størrelser varierer mer enn du skulle tro – samme tall fra to merker kan sitte helt forskjellig. Her finner du størrelsestabeller for dame, herre, barn, BH og sko, så du kan sjekke mål før du handler og slippe unna returrunder.
Slik måler du deg
Mål deg direkte på kroppen med et mykt målebånd. Overdeler går etter brystmål, underdeler etter midje- og hoftemål. Alle mål er i centimeter.
- Bryst/byste: Mål rundt den bredeste delen av brystet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
- Hofte: Mål rundt den bredeste delen av hoften.
- Innerben: Mål fra skrittet ned til ankelen.
Dame
Klær til kvinner størrelsessettes ulikt fra merke til merke, og europeiske størrelser stemmer ikke alltid med norsk praksis. Tabellen under viser deg hva S, M og L tilsvarer i centimeter.
Damestørrelser (lengde 164–172 cm)
| Størrelse | EU | Byste (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
| S | 36 | 84 | 68 | 92 |
| S | 38 | 88 | 72 | 96 |
| M | 40 | 92 | 76 | 100 |
| M | 42 | 96 | 80 | 104 |
| L | 44 | 100 | 84 | 108 |
| L | 46 | 104 | 88 | 112 |
| XL | 48 | 110 | 94 | 117 |
| XL | 50 | 116 | 100 | 122 |
| 2XL | 52 | 122 | 106 | 127 |
| 2XL | 54 | 128 | 112 | 132 |
| 3XL | 56 | 134 | 118 | 137 |
| 3XL | 58 | 140 | 124 | 142 |
| 4XL | 60 | 146 | 130 | 147 |
Dobbelstørrelser
| Størrelse | Byste (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34/36 | 78–85 | 64–70 | 88–94 |
| 38/40 | 86–93 | 71–77 | 95–100 |
| 42/44 | 94–101 | 78–85 | 101–107 |
| 46/48 | 102–111 | 86–94 | 108–117 |
| 50/52 | 112–123 | 95–106 | 118–126 |
| 54/56 | 124–135 | 107–119 | 127–137 |
| 58/60 | 136–146 | 120–133 | 138–148 |
Herre
For herreklær er det spesielt buksebredde og -lengde som varierer mye mellom merker. Her ser du hvordan bokstavstørrelser, EU-størrelser og mål i centimeter forholder seg til hverandre.
Herrestørrelser (lengde 176–184 cm)
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Midje (cm) | Innerben (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92 | 80 | 80 |
| M | 48 | 96 | 84 | 81 |
| M | 50 | 100 | 88 | 82 |
| L | 52 | 104 | 92 | 83 |
| XL | 54 | 108 | 97 | 84 |
| XL | 56 | 112 | 102 | 85 |
| 2XL | 58 | 116 | 107 | 86 |
| 3XL | 60 | 120 | 112 | 87 |
| 3XL | 62 | 124 | 117 | 87 |
| 4XL | 64 | 128 | 123 | 87 |
| 5XL | 66 | 132 | 129 | 87 |
| 5XL | 68 | 136 | 135 | 87 |
| 6XL | 70 | 140 | 141 | 87 |
Skjorte – halsvidde
| Størrelse | Halsvidde (cm) |
|---|---|
| S | 37,5–38,5 |
| M | 39–40 |
| L | 40,5–41,5 |
| XL | 42–43 |
| 2XL | 43,5–44,5 |
| 3XL | 45–46 |
| 4XL | 46,5–47,5 |
| 5XL | 48–49 |
| 6XL | 49,5–50,5 |
Jeans – tommer til EU-størrelse
| Tommer | EU-størrelse |
|---|---|
| 28 | 46 |
| 29 | 46/48 |
| 30 | 48 |
| 31 | 48/50 |
| 32 | 50 |
| 33 | 50/52 |
| 34 | 52 |
| 36 | 54 |
| 38 | 56 |
| 40 | 58 |
| 42 | 60 |
| 44 | 62 |
| 46 | 64 |
Barn
Barnestørrelser følger som regel alder eller kroppshøyde i centimeter, men ikke alltid begge deler på samme etikett. Tabellene viser deg sammenhengen mellom alder, høyde og de størrelsene du møter i butikken.
Baby
| Størrelse | Alder | Bryst (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 mnd | 40 |
| 56 | 1–2 mnd | 42 |
| 62 | 3–4 mnd | 44 |
| 68 | 5–6 mnd | 46 |
| 74 | 7–9 mnd | 48 |
| 80 | 10–12 mnd | 50 |
Barn 1,5–8 år
| Størrelse | Alder | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Innerben (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1,5–2 år | 52 | 51 | 53 | 31 |
| 92 | 54 | 52 | 55 | 35 | |
| 98 | 3–4 år | 55 | 53 | 57 | 39 |
| 104 | 56 | 54 | 60 | 42 | |
| 110 | 5–6 år | 58 | 55 | 62 | 46 |
| 116 | 60 | 56 | 64 | 50 | |
| 122 | 7–8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 |
Jenter 7–14+ år
| Størrelse | Alder | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Innerben (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 7–8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 | |
| 134 | 9–10 år | 66 | 59 | 71 | 61 |
| 140 | 69 | 61 | 75 | 64 | |
| 146 | 11–12 år | 72 | 63 | 79 | 67 |
| 152 | 75 | 65 | 82 | 70 | |
| 158 | 13–14 år | 78 | 67 | 85 | 74 |
| 164 | 81 | 69 | 89 | 77 | |
| 170 | 14+ år | 84 | 71 | 92 | 80 |
Gutter 7–14+ år
| Størrelse | Alder | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Innerben (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 7–8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 | |
| 134 | 9–10 år | 66 | 59 | 71 | 61 |
| 140 | 69 | 62 | 75 | 64 | |
| 146 | 11–12 år | 72 | 64 | 78 | 67 |
| 152 | 75 | 66 | 81 | 70 | |
| 158 | 13–14 år | 78 | 68 | 84 | 74 |
| 164 | 81 | 70 | 87 | 77 | |
| 170 | 14+ år | 84 | 72 | 90 | 80 |
BH-størrelse
BH-størrelse består av to deler: omkretssstørrelsen (tall) og cupstørrelsen (bokstav). Mål under bysten for å finne bandstørrelsen, og over bysten for cupstørrelsen.
Slik finner du BH-størrelsen
- Mål rundt kroppen rett under bysten – dette gir bandstørrelsen.
- Mål rundt den bredeste delen av bysten – dette gir cupstørrelsen.
- Finn bandstørrelsen i tabellen under og les av cupstørrelsen basert på bystemålet.
Eksempel: Under bysten 79 cm og over bysten 95 cm = størrelse 80B.
BH-størrelsestabell (mål over bysten i cm)
| Band | Under byste | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | – | – | – | – |
| 70 | 68–72 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | – | – |
| 75 | 73–77 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | – |
| 80 | 78–82 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 85 | 83–87 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 90 | 88–92 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 95 | 93–97 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 100 | 98–102 | – | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 105 | 103–107 | – | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 110 | 108–112 | – | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 115 | 113–117 | – | – | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 120 | 118–122 | – | – | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
| 125 | 123–127 | – | – | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 | 149–151 | 151–153 |
Tips: Sitter BH-en mellom to størrelser? Velg den minste bandstørrelsen og den største cupstørrelsen.
Bandet rundt ryggen står for ca. 80 % av støtten – ikke skulderstroppene. Du skal få plass til to fingre under stroppen.
Skostørrelse
EU-størrelser er standarden i Norge, men britiske og amerikanske størrelser dukker opp på mange merker. Tabellene under viser deg hva din EU-størrelse tilsvarer i UK og US.
Slik måler du foten
- Stå på et ark med hælen mot en vegg.
- Marker hvor den lengste tåen slutter.
- Mål lengden i centimeter.
- Gjør det samme med begge føttene – bruk den lengste.
Tips: Mål foten på ettermiddagen, da er den størst. Bruk de sokkene du har tenkt å bruke i skoene.
Dame
| EU | US | UK | Fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 22,0 |
| 36 | 5 | 3 | 22,9 |
| 37 | 6 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24,1 |
| 39 | 8 | 6 | 24,8 |
| 40 | 9 | 7 | 25,4 |
| 41 | 10 | 8 | 26,0 |
| 42 | 11 | 9 | 26,7 |
Herre
| EU | US | UK | Fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25,4 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 9 | 8 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,3 |
| 44 | 11 | 10 | 27,9 |
| 45 | 12 | 11 | 28,6 |
| 46 | 13 | 12 | 29,2 |
Barn
| EU | US | UK | Fotlengde (cm) | Ca. alder |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 9,5 | 0–3 mnd |
| 17 | 2 | 1 | 10,5 | 3–6 mnd |
| 18 | 3 | 2 | 11,0 | 6–9 mnd |
| 19 | 4 | 3 | 11,5 | 9–12 mnd |
| 20 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | 12–15 mnd |
| 21 | 5,5 | 4,5 | 12,7 | 15–18 mnd |
| 22 | 6 | 5 | 13,3 | 18–24 mnd |
| 23 | 6,5 | 6 | 14,0 | 2 år |
| 24 | 7 | 7 | 14,7 | 2,5 år |
| 25 | 8 | 7,5 | 15,3 | 3 år |
| 26 | 9 | 8,5 | 16,0 | 3,5 år |
| 27 | 10 | 9 | 16,7 | 4 år |
| 28 | 11 | 10 | 17,3 | 5 år |
| 29 | 11,5 | 10,5 | 18,0 | 6 år |
| 30 | 12 | 11 | 18,7 | 6,5 år |
| 31 | 13 | 12 | 19,3 | 7 år |
| 32 | 1Y | 13 | 20,0 | 7,5 år |
| 33 | 2Y | 1 | 20,7 | 8 år |
| 34 | 3Y | 2 | 21,3 | 9 år |
| 35 | 4Y | 3 | 22,0 | 10 år |
| 36 | 5Y | 4 | 22,7 | 11 år |
| 37 | 6Y | 5 | 23,3 | 12 år |
| 38 | 6,5Y | 5,5 | 24,0 | 12–13 år |
Løpesko: Velg gjerne en halv til en størrelse større enn vanlige sko. Foten hovner under aktivitet.
Tursko: Prøv med ullsokker og la det være plass til hovne føtter.
Barn: La det alltid være 1–1,5 cm ekstra foran tærne. Barns føtter vokser raskt – sjekk størrelse ofte.